品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格(元/噸) 漲跌 備注 
結構無縫鋼管 20#(GB/T8162-2008 Ф38*3.5 常州 冷拔 6100   
結構無縫鋼管 20#(GB/T8162-2008 Ф57*3.5 常州 冷拔 6000   
結構無縫鋼管 20#(GB/T8162-2008 Ф76*4 常州 熱軋 6000   
結構無縫鋼管 20#(GB/T8162-2008 Ф89*4.5 常州 熱軋 5750   
結構無縫鋼管 20#(GB/T8162-2008 Ф108*4.5 常州 熱軋 5750   
結構無縫鋼管 20#(GB/T8162-2008 Ф133*5 常州 熱軋 5750   
結構無縫鋼管 20#(GB/T8162-2008 Ф159*6 常州 熱軋 5750   
結構無縫鋼管 20#(GB/T8162-2008 Ф219*6 無錫 熱軋 5800   
結構無縫鋼管 20#(GB/T8162-2008 Ф273*7 無錫 熱軋 5850  貨少 
結構無縫鋼管 20#(GB/T8162-2008 Ф377*10 包鋼 熱軋   缺貨 
結構無縫鋼管 20#(GB/T8162-2008 Ф426*12 成都 熱軋   缺貨 
本文出自:山東無縫鋼管廠--http://www.jjzhgs.com